節距 P : 111 mm
內高 Hi : 80 mm
內寬 Bi : 100 - 400 mm
彎曲半徑 R : 200 - 600 mm
拖鏈代碼 ? |
Bi [mm] |
Ba [mm] |
R [mm] |
重量 [kg/m] |
G80T.100.R | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ≈ 6.82 |
G80T.150.R | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ≈ 7.47 |
G80T.200.R | 200 | 250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ≈ 8.12 |
G80T.250.R | 250 | 325 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ≈ 8.77 |
G80T.300.R | 300 | 350 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ≈ 9.42 |
G80T.350.R | 350 | 400 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ≈ 10.07 |
G80T.400.R | 400 | 450 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ≈ 10.72 |
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
100? ? ? | G800T.100.□.12 | 128 | 150 |
150? ? ? | G800T.150.□.12 | 178 | 200 |
200? ? ? | G800T.200.□.12 | 228 | 250 |
250? ? ? | G800T.250.□.12 | 278 | 300 |
300? ? ? | G800T.300.□.12 | 328 | 350 |
350? ? ? | G800T.350.□.12 | 378 | 400 |
400? ? ? | G800T.400.□.12 | 428 | 450 |
■ 推薦用于架空和滑行應用
■ 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■ 選配 — 可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
100? ? ? | G801T.100.□.12 | 128 | 150 |
150? ? ? | G801T.150.□.12 | 178 | 200 |
200? ? ? | G801T.200.□.12 | 228 | 250 |
250? ? ? | G801T.250.□.12 | 278 | 300 |
300? ? ? | G801T.300.□.12 | 328 | 350 |
350? ? ? | G801T.350.□.12 | 378 | 400 |
400? ? ? | G801T.400.□.12 | 428 | 450 |
■. 推薦用于豎直懸掛和站立應用
■. 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■. 選配一可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
?
標準配置:每2節拖鏈裝一組隔片
豎隔片與側板內側的最小間距:Cmin = 0 mm
活動豎隔片:ST80.1
■ 適用于幾乎所有應用
■ 易于裝配和拆卸
■ 可靈活調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
鎖緊豎隔片:ST80.2
■ 用于側向安裝或極高負載
■ 安裝后不能移動
■ 每隔5 mm可調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
橫隔片:SH40.X
■ 7 種不同高度可布置
■ 靈活的寬度:每2mm增量一個寬度
■ 帶凹槽結構,避免橫隔片的橫向移動
拖鏈長度 LK = S/2+K
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
200 | 508 | 421 | 855 |
250 | 608 | 471 | 1010 |
300 | 708 | 521 | 1165 |
350 | 808 | 571 | 1325 |
400 | 908 | 621 | 1480 |
450 | 1008 | 671 | 1640 |
500 | 1108 | 721 | 1795 |
600 | 1308 | 821 | 2110 |
拖鏈長度 LK = S/2+K1
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR [1]
|
200 | 324 | 650 | 999 | 275 | 2 |
250 | 324 | 840 | 1332 | 415 | 2 |
300 | 324 | 1020 | 1665 | 550 | 3 |
350 | 324 | 1290 | 1998 | 760 | 3 |
400 | 324 | 1550 | 2442 | 980 | 3 |
450 | 324 | 1630 | 2664 | 1010 | 4 |
500 | 324 | 1890 | 3108 | 1220 | 4 |
600 | 324 | 2530 | 3996 | 1760 | 4 |
架空長度 |
≤ 6.0 m |
滑行距離 |
≤ 350 m |
垂直懸掛 |
≤ 100 m |
垂直站立 |
≤ 6.0 m |
側向架空 | ≤ 3.0 m |
速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] |
速度/加速度 FLB |
≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] |
滑行速度/加速度 | ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s2 ] |