節距 P : 91 mm
內高 Hi : 60 mm
內寬 Bi : 75 - 500 mm
彎曲半徑 R : 135 - 500 mm
拖鏈代碼 ? |
Bi [mm] |
Ba [mm] |
R [mm] |
重量 [kg/m] |
G60.075.R | 75 | 109 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 3.87 |
G60.100.R | 100 | 134 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.05 |
G60.125.R | 125 | 159 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.22 |
G60.150.R | 150 | 184 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.40 |
G60.175.R | 175 | 209 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.58 |
G60.200.R | 200 | 234 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.76 |
G60.225.R | 225 | 259 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 4.95 |
G60.250.R | 250 | 284 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 5.12 |
G60.300.R | 300 | 334 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 5.49 |
G60.350.R | 350 | 384 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 5.83 |
G60.400.R | 400 | 434 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 6.19 |
G60.450.R | 450 | 484 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 6.54 |
G60.500.R | 500 | 534 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ≈ 6.90 |
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
? ?75? ? ? | G600.075.□.12 | 98 | 116 |
100? ? ? | G600.100.□.12 | 123 | 141 |
125? ? ? | G600.125.□.12 | 148 | 166 |
150? ? ? | G600.150.□.12 | 173 | 191 |
175? ? ? | G600.175.□.12 | 198 | 216 |
200? ? ? | G600.200.□.12 | 223 | 241 |
225? ? ? | G600.225.□.12 | 248 | 266 |
250? ? ? | G600.250.□.12 | 273 | 291 |
300? ? ? | G600.300.□.12 | 323 | 341 |
350? ? ? | G600.350.□.12 | 373 | 391 |
400? ? ? | G600.400.□.12 | 423 | 441 |
450? ? ? | G600.450.□.12 | 473 | 491 |
500? ? ? | G600.500.□.12 | 523 | 541 |
■ 推薦用于架空和滑行應用
■ 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■ 選配 — 可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
? ?75? ? ? | G601.075.□.12 | 98 | 116 |
100? ? ? | G601.100.□.12 | 123 | 141 |
125? ? ? | G601.125.□.12 | 148 | 166 |
150? ? ? | G601.150.□.12 | 173 | 191 |
175? ? ? | G601.175.□.12 | 198 | 216 |
200? ? ? | G601.200.□.12 | 223 | 241 |
225? ? ? | G601.225.□.12 | 248 | 266 |
250? ? ? | G601.250.□.12 | 273 | 291 |
300? ? ? | G601.300.□.12 | 323 | 341 |
350? ? ? | G601.350.□.12 | 373 | 391 |
400? ? ? | G601.400.□.12 | 423 | 441 |
450? ? ? | G601.450.□.12 | 473 | 491 |
500? ? ? | G601.500.□.12 | 523 | 541 |
■. 推薦用于豎直懸掛和站立應用
■. 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■. 選配一可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
標準配置:每2節拖鏈裝一組隔片
豎隔片與側板內側的最小間距:Cmin = 16 mm
活動豎隔片:ST60.1
■ 適用于幾乎所有應用
■ 易于裝配和拆卸
■ 可靈活調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
鎖緊豎隔片:ST60.2
■ 用于側向安裝或極高負載
■ 安裝后不能移動
■ 每隔5 mm可調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
橫隔片:SH40.X
■5 種不同高度可布置
■ 靈活的寬度:每2mm增量一個寬度
■ 帶凹槽結構,避免橫隔片的橫向移動
拖鏈長度 LK = S/2+K
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
135 | 358 | 316 | 610 |
150 | 388 | 331 | 655 |
175 | 438 | 356 | 735 |
200 | 488 | 381 | 815 |
250 | 588 | 431 | 970 |
300 | 688 | 481 | 1125 |
350 | 788 | 531 | 1285 |
400 | 888 | 581 | 1440 |
450 | 988 | 631 | 1600 |
500 | 1088 | 681 | 1755 |
拖鏈長度 LK = S/2+K1
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR [1]
|
135 | 270 | 316 | 610 | — | — |
150 | 264 | 500 | 819 | 210 | 2 |
175 | 264 | 560 | 910 | 240 | 2 |
200 | 264 | 690 | 1092 | 335 | 2 |
250 | 264 | 850 | 1365 | 455 | 3 |
300 | 264 | 1080 | 1729 | 630 | 3 |
350 | 264 | 1390 | 2184 | 890 | 3 |
400 | 264 | 1460 | 2457 | 920 | 4 |
450 | 264 | 1770 | 2912 | 1180 | 4 |
500 | 264 | 2090 | 3276 | 1450 | 4 |
架空長度 |
≤ 5.0 m |
滑行距離 |
≤ 350 m |
垂直懸掛 |
≤ 100 m |
垂直站立 |
≤ 6.0 m |
側向架空 | ≤ 2.5 m |
速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] |
速度/加速度 FLB |
≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] |
滑行速度/加速度 | ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s2 ] |