節距 P : 67 mm
內高 Hi : 44 mm
內寬 Bi : 50 - 400 mm
彎曲半徑 R : 75 - 350 mm
拖鏈代碼 ? |
Bi [mm] |
Ba [mm] |
R [mm] |
重量 [kg/m] |
G44.050.R | 50 | 76 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.08 |
G44.075.R | 75 | 101 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.20 |
G44.100.R | 100 | 126 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.32 |
G44.125.R | 125 | 151 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.44 |
G44.150.R | 150 | 176 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.57 |
G44.175.R | 175 | 201 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.69 |
G44.200.R | 200 | 226 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.81 |
G44.225.R | 225 | 251 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 2.93 |
G44.250.R | 250 | 276 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 3.05 |
G44.275.R | 275 | 301 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 3.17 |
G44.300.R | 300 | 326 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 3.30 |
G44.350.R | 350 | 376 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 3.54 |
G44.400.R | 400 | 426 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ≈ 3.78 |
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
? ?50? ? ? | G440.050.□.12 | 66 | 80 |
? ?75? ? ? | G440.075.□.12 | 91 | 105 |
100? ? ? | G440.100.□.12 | 116 | 130 |
125? ? ? | G440.125.□.12 | 141 | 155 |
150? ? ? | G440.150.□.12 | 166 | 180 |
175? ? ? | G440.175.□.12 | 191 | 205 |
200? ? ? | G440.200.□.12 | 216 | 230 |
225? ? ? | G440.225.□.12 | 241 | 255 |
250? ? ? | G440.250.□.12 | 266 | 280 |
275? ? ? | G440.275.□.12 | 291 | 305 |
300? ? ? | G440.300.□.12 | 316 | 330 |
350? ? ? | G440.350.□.12 | 366 | 380 |
400? ? ? | G440.400.□.12 | 416 | 430 |
■ 推薦用于架空和滑行應用
■ 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■ 選配 — 可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
? ?50? ? ? | G441.050.□.12 | 66 | 80 |
? ?75? ? ? | G441.075.□.12 | 91 | 105 |
100? ? ? | G441.100.□.12 | 116 | 130 |
125? ? ? | G441.125.□.12 | 141 | 155 |
150? ? ? | G441.150.□.12 | 166 | 180 |
175? ? ? | G441.175.□.12 | 191 | 205 |
200? ? ? | G441.200.□.12 | 216 | 230 |
225? ? ? | G441.225.□.12 | 241 | 255 |
250? ? ? | G441.250.□.12 | 266 | 280 |
275? ? ? | G441.275.□.12 | 291 | 305 |
300? ? ? | G441.300.□.12 | 316 | 330 |
350? ? ? | G441.350.□.12 | 366 | 380 |
400? ? ? | G441.400.□.12 | 416 | 430 |
■. 推薦用于豎直懸掛和站立應用
■. 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■. 選配一可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
標準配置:每2節拖鏈裝一組隔片
豎隔片與側板內側的最小間距:Cmin = 8 mm
活動豎隔片:ST44.1
■ 適用于幾乎所有應用
■ 易于裝配和拆卸
■ 可靈活調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
鎖緊豎隔片:ST44.2
■ 用于側向安裝或極高負載
■ 安裝后不能移動
■ 每隔5 mm可調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
橫隔片:SH40.X
■3 種不同高度可布置
■ 靈活的寬度:每2mm增量一個寬度
■ 帶凹槽結構,避免橫隔片的橫向移動
拖鏈長度 LK = S/2+K
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
075 | 214 | 208 | 370 |
100 | 264 | 233 | 450 |
125 | 314 | 258 | 530 |
150 | 364 | 283 | 610 |
175 | 414 | 308 | 685 |
200 | 464 | 333 | 765 |
225 | 514 | 358 | 845 |
250 | 564 | 383 | 920 |
300 | 664 | 433 | 1080 |
350 | 764 | 483 | 1235 |
拖鏈長度 LK = S/2+K1
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR [1]
|
075 | 150 | 208 | 370 | — | — |
100 | 200 | 233 | 450 | — | — |
125 | 192 | 400 | 603 | 170 | 2 |
150 | 192 | 560 | 871 | 305 | 2 |
175 | 192 | 710 | 1072 | 440 | 2 |
200 | 192 | 760 | 1206 | 450 | 3 |
225 | 192 | 850 | 1340 | 520 | 3 |
250 | 192 | 1010 | 1541 | 650 | 3 |
300 | 192 | 1140 | 1876 | 730 | 4 |
350 | 192 | 1450 | 2278 | 990 | 4 |
架空長度 |
≤ 4.0 m |
滑行距離 |
≤ 250 m |
垂直懸掛 |
≤ 100 m |
垂直站立 |
≤ 6.0 m |
側向架空 | ≤ 2.0 m |
速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] |
速度/加速度 FLB |
≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] |
滑行速度/加速度 | ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s2 ] |