節距 P : 56 mm
內高 Hi : 34 mm
內寬 Bi : 50 - 300 mm
彎曲半徑 R : 125 - 300 mm
拖鏈代碼 ? |
Bi [mm] |
Ba [mm] |
R [mm] |
重量 [kg/m] |
G34T.050.R | 50 | 72 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 1.80 |
G34T.075.R | 75 | 97 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 2.03 |
G34T.100.R | 100 | 122 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 2.26 |
G34T.125.R | 125 | 147 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 2.48 |
G34T.150.R | 150 | 172 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 2.71 |
G34T.175.R | 175 | 197 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 2.93 |
G34T.200.R | 200 | 222 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 3.15 |
G34T.250.R | 250 | 272 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 3.61 |
G34T.300.R | 300 | 322 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ≈ 4.06 |
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
? ?50? ? ? | G340T.050.□.12 | 64 | 76 |
? ?75? ? ? | G340T.075.□.12 | 89 | 101 |
100? ? ? | G340T.100.□.12 | 114 | 126 |
125? ? ? | G340T.125.□.12 | 139 | 151 |
150? ? ? | G340T.150.□.12 | 164 | 176 |
175? ? ? | G340T.175.□.12 | 189 | 201 |
200? ? ? | G340T.200.□.12 | 214 | 226 |
250? ? ? | G340T.250.□.12 | 264 | 276 |
300? ? ? | G340T.300.□.12 | 314 | 326 |
■ 推薦用于架空和滑行應用
■ 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■ 選配 — 可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
Bi [mm] |
MFB接頭代碼 活動式
|
A [mm] |
B [mm] |
? ?50? ? ? | G341.050.□.12 | 64 | 76 |
? ?75? ? ? | G341.075.□.12 | 89 | 101 |
100? ? ? | G341.100.□.12 | 114 | 126 |
125? ? ? | G341.125.□.12 | 139 | 151 |
150? ? ? | G341.150.□.12 | 164 | 176 |
175? ? ? | G341.175.□.12 | 189 | 201 |
200? ? ? | G341.200.□.12 | 214 | 226 |
225? ? ? | G341.225.□.12 | 239 | 251 |
250? ? ? | G341.250.□.12 | 264 | 276 |
275? ? ? | G341.275.□.12 | 289 | 301 |
300? ? ? | G341.300.□.12 | 314 | 326 |
350? ? ? | G341.350.□.12 | 364 | 376 |
400? ? ? | G341.400.□.12 | 414 | 426 |
■. 推薦用于豎直懸掛和站立應用
■. 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■. 選配一可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在□內填入1或2來完成整個接頭代碼:
1 = 鏈節數為奇數
2 = 鏈節數為偶數
標準配置:每2節拖鏈裝一組隔片
豎隔片與側板內側的最小間距:Cmin = 0 mm
活動豎隔片:ST34.1
■ 適用于幾乎所有應用
■ 易于裝配和拆卸
■ 可靈活調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
鎖緊豎隔片:ST34.2
■ 用于側向安裝或極高負載
■ 安裝后不能移動
■ 每隔5 mm可調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
橫隔片:SH40.X
■3 種不同高度可布置
■ 靈活的寬度:每2mm增量一個寬度
■ 帶凹槽結構,避免橫隔片的橫向移動
拖鏈長度 LK = S/2+K
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
125 | 304 | 236 | 505 |
150 | 354 | 236 | 505 |
175 | 404 | 286 | 665 |
200 | 454 | 311 | 745 |
225 | 504 | 336 | 820 |
250 | 554 | 361 | 900 |
300 | 654 | 411 | 1055 |
拖鏈長度 LK = S/2+K1
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR [1]
|
125 | 162 | 465 | 728 | 255 | 2 |
150 | 162 | 510 | 840 | 280 | 3 |
175 | 162 | 600 | 1008 | 340 | 3 |
200 | 162 | 780 | 1232 | 490 | 3 |
225 | 162 | 920 | 1456 | 610 | 3 |
250 | 162 | 950 | 1568 | 620 | 4 |
300 | 162 | 1270 | 2016 | 890 | 4 |
架空長度 |
≤ 3.5 m |
滑行距離 |
≤ 200 m |
垂直懸掛 |
≤ 100 m |
垂直站立 |
≤ 5.0 m |
側向架空 | ≤ 1.5 m |
速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] |
速度/加速度 FLB |
≤ 3 [m/s] / 6 [m/s2 ] |
滑行速度/加速度 | ≤ 5 [m/s] / 30 [m/s2 ] |