節距 P : 46 mm
內高 Hi : 26 mm
內寬 Bi : 40 - 100 mm
彎曲半徑 R : 48 - 250 mm
拖鏈代碼 ? |
雙 [毫米] |
巴 [毫米] |
R [毫米] |
重量 [公斤/米] |
E26i.040。R | 40 | 55 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.80 |
E26i.060。R | 60 | 75 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.88 |
E26i.080。R | 80 | 95 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.95 |
E26i.100。R | 100 | 115 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 1.03 |
![]() |
||||
ED26i.040。R | 40 | 55 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.80 |
ED26i.060。R | 60 | 75 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.88 |
ED26i.080。R | 80 | 95 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 0.95 |
ED26i.100。R | 100 | 115 | 048 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ≈ 1.03 |
Bi [mm] |
ZB接頭代碼 帶扎線板
|
ZB接頭代碼 不帶扎線板
|
A [mm] |
齒數nz [1] |
? ?40? ? ? | E260.040.12.Z | E260.040.12 | 25 | 4 |
? ?60? ? ? | E260.060.12.Z | E260.060.12 | 45 | 6 |
? ?80? ? ? | E260.080.12.Z | E260.080.12 | 65 | 8 |
100? ? ? | E260.100.12.Z | E260.100.12 | 85 | 10 |
■ 推薦用于架空和滑行應用
■ 可從底部、頂部、端面三個位置固定
■ 選配 — 可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在接頭代碼尾部添加安裝形式A1–A4 來完成整個接頭代碼:
默認安裝形式:A1
Bi [mm] |
ZB接頭代碼 帶扎線板
|
ZB接頭代碼 不帶扎線板
|
A [mm] |
齒數nz [1] |
? ?40? ? ? | E261.040.12.Z | E261.040.12 | 25 | 4 |
? ?60? ? ? | E261.060.12.Z | E261.060.12 | 45 | 6 |
? ?80? ? ? | E261.080.12.Z | E261.080.12 | 65 | 8 |
100? ? ? | E261.100.12.Z | E261.100.12 | 85 | 10 |
a. 推薦用于豎直懸掛和站立應用
b. 可從底部、頂部、端面三個位置固定
c. 選配一可集成C型槽來安裝電纜夾或扎線板
請在接頭代碼尾部添加安裝形式A1–A4 來完成整個接頭代碼:
默認安裝形式:A1
?
標準配置:每2節拖鏈裝一組隔片
豎隔片與側板內側的最小間距:Cmin?= 3 mm
活動豎隔片:ST26.1
■ 適用于幾乎所有應用
■ 易于裝配和拆卸
■ 可靈活調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
鎖緊豎隔片:ST26.2
■ 用于側向安裝或極高負載
■ 安裝后不能移動
■ 每隔2.5mm可調節位置
■ 寬基角,可靠地安裝在橫桿上
■ 帶凸起結構,避免橫隔片的橫向移動
橫隔片:SH25.X
■ 3種不同高度可布置
■ 靈活的寬度:每2mm增量一個寬度
■ 帶凹槽結構,避免橫隔片的橫向移動
拖鏈長度 LK = S/2+K
R [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
K [mm] |
048 | 132 | 135 | 245 |
055 | 146 | 142 | 265 |
075 | 186 | 162 | 330 |
100 | 236 | 187 | 410 |
125 | 286 | 212 | 485 |
150 | 336 | 237 | 565 |
175 | 386 | 262 | 645 |
200 | 436 | 287 | 725 |
225 | 486 | 312 | 800 |
250 | 536 | 337 | 880 |
拖鏈長度 LK = S/2+K1
R [mm] |
H1 [mm] |
D1 [mm] |
K1 [mm] |
ΔC [mm] |
nR [1]
|
048 | 96 | 135 | 245 | — | — |
055 | 10 | 142 | 265 | — | — |
075 | 108 | 260 | 414 | 115 | 2 |
100 | 108 | 380 | 598 | 210 | 2 |
125 | 108 | 425 | 736 | 230 | 3 |
150 | 108 | 580 | 920 | 360 | 3 |
175 | 108 | 730 | 1150 | 490 | 3 |
200 | 108 | 770 | 1242 | 500 | 4 |
225 | 108 | 930 | 1472 | 630 | 4 |
250 | 108 | 1090 | 1702 | 770 | 4 |
架空長度 |
≤ 2.0 m |
滑行距離 |
≤ 100 m |
垂直懸掛 |
≤ 40 m |
垂直站立 |
≤ 2.5 m |
側向架空 | ≤ 1.0 m |
速度/加速度 FLG |
≤ 10 [m/s] / 50 [m/s2 ] |
速度/加速度 FLB |
≤ 2 [m/s] / 4 [m/s2 ] |
滑行速度/加速度 | ≤ 4 [m/s] / 25 [m/s2 ] |